Description du problème
Général
données techniques
Demande
Général
Dispositif SPD 20KA ~ 40KA AC 4P Parasurtenseur
1: dispositif TOWSP SPD pour protéger contre les impulsions de foudre directes et indirectes et autres surtensions transitoires.
2: Dispositif SPD adapté à la protection de l'alimentation du système, tel que l'armoire de distribution d'alimentation, l'armoire de commande, l'armoire de commande, le tableau de distribution AC, etc.
3: TOWSP SPD est utilisé de manière appropriée dans le système d'alimentation TT, TN-S, TN-C, IT, TN-CS et etc. d'AC 50/60HZ.
4 : Coffret de distribution avec entrée extérieure dans le bâtiment et à chaque étage
données techniques
TYPE | Towsp-b60 / 4 | Towsp-c40 / 4 | Towsp-d20 / 4 | ||||
Classe de protection: | B | C | D | ||||
Tension de fonctionnement max.continue (Uc) : | 275V | 275V | 275V | ||||
Courant de décharge nominal (8/20s) (In) : | 30KA | 20KA | 10kA | ||||
Max. Courant de décharge (8/20s) (Imax.) : | 60KA | 40KA | 20KA | ||||
Niveau de protection de tension | ~ 1.5 kV | ~ 1.3 kV | ~ 1 kV | ||||
Temps de réponse : | <25ns | <25ns | <25ns | ||||
Environnement de travail: | Température -40C +80C; | Température -40C +80C; | Température -40C +80C; | ||||
Humidité relative<95 % ; | Humidité relative<95 % ; | Humidité relative<95 % ; | |||||
indiquer une détérioration : | vert (normal), rouge (dysfonctionnement) | vert (normal), rouge (dysfonctionnement) | vert (normal), rouge (dysfonctionnement) | ||||
Matériau de la coque extérieure : | Les matériaux ignifuges | Les matériaux ignifuges | Les matériaux ignifuges |
Demande