Description du problème
Général
données techniques
Demande
Général
Protecteur de surtension 3P pour toute la maison SPD 10KA ~ 20KA
Maison entière Protection contre les surtensionsr convient à la protection de l'alimentation du système, telle que les armoires de distribution d'alimentation, les armoires de commutation, les armoires de commutation, les tableaux de distribution d'alimentation CA, etc.,
Et il convient aux systèmes d'alimentation AC 50/60HZ TT, TN-S, TN-C, IT, TN-CS et autres. Le protecteur de surtension pour toute la maison protège contre les coups de foudre directs et indirects et autres surtensions transitoires.
Il est recommandé d'entrer le coffret de distribution à l'extérieur du bâtiment et à chaque étage.
données techniques
TYPE | Towsp-b60 / 3 | Towsp-c40 / 3 | Towsp-d20 / 3 | ||||
Classe de protection: | B | C | D | ||||
Tension de fonctionnement max.continue (Uc) : | 275V | 275V | 275V | ||||
Courant de décharge nominal (8/20s) (In) : | 30KA | 20KA | 10kA | ||||
Max. Courant de décharge (8/20s) (Imax.) : | 60KA | 40KA | 20KA | ||||
Niveau de protection de tension | ~ 1.5 kV | ~ 1.3 kV | ~ 1 kV | ||||
Temps de réponse : | <25ns | <25ns | <25ns | ||||
Environnement de travail: | Température -40C +80C; | Température -40C +80C; | Température -40C +80C; | ||||
Humidité relative<95 % ; | Humidité relative<95 % ; | Humidité relative<95 % ; | |||||
indiquer une détérioration : | vert (normal), rouge (dysfonctionnement) | vert (normal), rouge (dysfonctionnement) | vert (normal), rouge (dysfonctionnement) | ||||
Matériau de la coque extérieure : | Les matériaux ignifuges | Les matériaux ignifuges | Les matériaux ignifuges |
Demande