Description du problème
Général
données techniques
Selection de produit
Demande
Général
Vue d'ensemble du boîtier MCB
TOMP65-32 1p n MCB Le disjoncteur miniature de logement est un disjoncteur multi-standard qui combine les fonctions suivantes :
-Protection des circuits contre les courants de court-circuit,
-Protection des circuits contre les courants de surcharge,
Boîtier MCB 1P N Description
- Le boîtier 1P N MCB est destiné à une utilisation non professionnelle par des personnes non formées et aucun entretien n'est requis.
- Répondant aux conditions et aux applications mentionnées ci-dessus, le MCB avec dispositif indicateur « ON-OFF » est considéré comme approprié pour la fonction d'isolement.
- Il est recommandé d'installer des dispositifs particuliers tels que des dispositifs de protection contre les surtensions et des parafoudres sur la ligne en amont du MCB par mesure de précaution contre les surtensions et les courants potentiels se produisant du côté de l'entrée d'alimentation.
- La courbe de déclenchement appropriée étant choisie et correctement installée, le MCB déclenche et éteint son circuit protégé en cas de défaut, et assure ainsi une protection contre les surintensités et les courts-circuits.
Courbe de déclenchement B, C, D
Les types de courbe de B, C ou D en fonction du courant nominal de déclenchement auquel le fonctionnement instantané se produit (généralement moins de 100 ms) pour se protéger contre le court-circuit.
données techniques
Type de produit ou de composant | Disjoncteur miniature TOMP65-32 |
Nombre de pôles protégés | 1P + N |
Type de réseau | AC |
Plage de courant nominal : | 1…32A |
Technologie du déclencheur | Thermo-magnétique |
Courbe de déclenchement : | AVANT JC |
Capacité nominale de court-circuit (lcn) : | 6kA |
Classe de limitation d'énergie: | 3 |
Tension assignée de tenue aux chocs : | 6.2kV |
Endurance électromécanique: | ≥ 6000 |
Indication de la position des contacts | Non |
Borne de connexion : | Borne à vis / Borne de pilier avec calmp |
Capacité de connexion : | Conducteur rigide jusqu'à 25 mm² |
Couple de serrage : | 2.0 Nm |
Installation: | Sur rail DIN symétrique 35 mm / Montage sur panneau |
Selection de produit
Numéros de catalogue |
||||
1P + N | Note (En) | Courbe B | Courbe C | Modules de largeur 9 mm |
![]() |
1A | TOMP65-32/1N/B1 | TOMP65-32/1N/C1 | 2 |
3A | TOMP65-32 /1N/B3 | TOMP65-32/1N/C3 | ||
5A | TOMP65-32/1N/B5 | TOMP65-32/1N/C5 | ||
6A | TOMP65-32/1N/B6 | TOMP65-32/1N/C6 | ||
10A | TOMP65-32/1N/B10 | TOMP65-32/1N/C10 | ||
16A | TOMP65-32/1N/B16 | TOMP65-32/1N/C16 | ||
20A | TOMP65-32/1N/B20 | TOMP65-32/1N/C20 | ||
25A | TOMP65-32/1N/B25 | TOMP65-32/1N/C25 | ||
32A | TOMP65-32/1N/B32 | TOMP65-32/1N/C32 |
Demande