Les fonctions de DC MCB et AC MCB sont les mêmes. Ils protègent à la fois les appareils électriques et autres équipements de charge contre les problèmes de surcharge et de court-circuit, et protègent la sécurité du circuit. mais les scénarios d'utilisation de AC MCB et DC MCB sont différents.
Cela dépend généralement si la tension utilisée est des états de courant alternatif ou des états de courant continu. La plupart des DC MCB utilisent des systèmes à courant continu comme les nouvelles énergies, le solaire photovoltaïque, etc. Les états de tension du DC MCB sont généralement compris entre DC 12V-1000V.
La différence entre le MCB AC et le MCB DC uniquement par des paramètres physiques, le MCB AC a des étiquettes des bornes en tant que bornes LOAD et LINE tandis que le MCB DC aura un signe positif (+) ou négatif (-) sur sa borne.
En raison du fait que le DC MCB a un marquage de symbole '+' et '-' uniquement, il est souvent facile de se connecter de manière incorrecte. Si le disjoncteur miniature DC est connecté ou câblé de manière incorrecte, des problèmes peuvent survenir.
En cas de surcharge ou de court-circuit, le MCB ne sera pas en mesure de couper le courant et d'éteindre l'arc, cela peut entraîner l'extinction du disjoncteur.
Par conséquent, le DC MCB a un marquage des symboles « + » et « - », il faut encore marquer le sens du circuit et les schémas de câblage, comme indiqué ci-dessous :
Le rayonnement lumineux du soleil tombe sur le panneau solaire et génère un certain courant continu grâce au processus d'effet photovoltaïque.
Chaque panneau solaire individuel génère moins d'énergie, mais peut être connecté à d'autres panneaux solaires en parallèle ou en série pour générer plus d'énergie en tant que générateur solaire.
Boîte de jonction solaire TOSSD-PV1-1-T DC 1000V
Boîte de jonction solaire TOSSD-PV1-1-T DC 1000V
Modèle | TOSSD-PV1-1 | TOSSD-PV2-1 | TOSSD-PV4-1 | TOSSD-PV4-2 | ||||||||||||||
Paramètres électriques | ||||||||||||||||||
Tension CC maximale du système | 550 | 1000 | 550 | 1000 | 550 | 1000 | 550 | 1000 | ||||||||||
Courant d'entrée maximal par canal | 20A | 20A | 20A | 20A | ||||||||||||||
Nombre maximum de canaux d'entrée | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Courant de commutation de sortie maximal | 16A / 20A | 20A / 32A | 50A / 63A | 20A / 32A | ||||||||||||||
Nombre d'onduleur MPPT | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Nombre de sortie | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Protection contre la foudre | ||||||||||||||||||
Classe | T2 | T2 | T2 | T2 | ||||||||||||||
Courant de décharge nominal | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | ||||||||||||||
Courant de décharge maximum | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | ||||||||||||||
Niveau de protection de tension | 2.8kV | 3.8kV | 2.8kV | 3.8kV | 2.8kV | 3.8kV | 2.8kV | 3.8kV | ||||||||||
Tension de fonctionnement continue maximale | 630V | 1050V | 630V | 1050V | 630V | 1050V | 630V | 1050V | ||||||||||
Polonais | 2P | 3P | 2P | 3P | 2P | 3P | 2P | 3P | ||||||||||
Caractéristiques structurelles | Module enfichable | Module enfichable | Module enfichable | Module enfichable | ||||||||||||||
système iSun | ||||||||||||||||||
Niveau de protection | IP66 | |||||||||||||||||
Commutateur de sortie | Disjoncteur DC (standard) / sectionneur rotatif DC (optionnel) | |||||||||||||||||
Connecteur étanche TOWMC4 | Standard | |||||||||||||||||
Fusible CC d'énergie solaire | Standard | |||||||||||||||||
Protecteur de surtension CC à énergie solaire | Standard | |||||||||||||||||
Module de surveillance | N | |||||||||||||||||
Diode anti-retour | N | |||||||||||||||||
Matériel de boîte | PVC | |||||||||||||||||
Méthode d'installation | Surface murale | |||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -25 ℃ ~ + 55 ℃ | |||||||||||||||||
Altitude | 2000 M | |||||||||||||||||
Humidité relative admissible | 0 ~ 95%, pas de condensation |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
© 2023 Tongou Électrique. Tous les droits sont réservés.